MELBOURNE CHESS CLUB CHAMPIONSHIP 2009
1st: Guy West (IM)
2nd: Mirko Rujevic (IM)
3rd: Jim Papadinis
Guy
West has won the Club Championship for a record 10th time, scoring 7
wins and 2 draws to finish a point ahead of Mirko Rujevic who finished
with 7 points after a first round loss to Felix Wyss. In third place was
Jim Papadinis who after starting with half out of two against, went on
to win 5 games in a row, lose to West and then win the final round to
score 6.5 points. Jim's victims included Jesse Jager, Malcolm Pyke and
Ascaro Pecori. Carl Gorka and Garry Lycett finished equal 4th with 6
points.
No Name Feder Rtg Loc
1. West, Guy VIC 2346 2288
2. Rujevic, Mirko VIC 2276 2217
3. Jager, Jesse VIC 2163 2138
4. Dragicevic, Domagoj VIC 2205 2123
5. Pyke, Malcolm L VIC 2182 2109
6. Skiotis, Pano VIC 2188 2069
7. Pecori, Ascaro VIC 2124 2067
8. Gorka, Carl VIC 2169 2011
9. Beaumont, David VIC 2105 1886
10. Davis, Tony J VIC 1967 1869
11. Voon, Richard VIC 1976 1859
12. Kalisch, Thomas VIC 1932 1853
13. Lycett, Garry VIC 1936 1799
14. Papadinis, Jim VIC 1935 1792
15. Mijatovic, Bosko VIC 1893 1784
16. McCart, Richard VIC 1927 1754
17. Chmiel, Rad VIC 1923 1725
18. Stewart, Scott VIC 1926 1708
19. Wyss, Felix VIC 1973 1706
20. Beattie, Roger VIC 1872 1690
21. Escribano, Jose VIC 1835 1680
22. Kovacevic, Paul VIC 1820 1669
23. McCart, Roger VIC 1633 1572
24. Wertheim, Stephen VIC 1852 1556
25. Kaplan, Alex VIC 1726 1554
26. Beckman, John VIC 1679 1540
27. Inglis, David VIC 1502
28. Ivanov, Nikola VIC 1794 1425
29. Knox, Alec VIC 1425
30. Anton, Sarah VIC 1682 1409
31. Renzies, Elliott VIC 1361
32. Watson, Jean VIC 1505 1263
33. Niemann, Judd VIC 1178
34. Cavezza, Paul VIC
No Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 Bosko Mijatovic 1893 1784 [0] 0:1 Guy West 2346 2288 [0]
2 Mirko Rujevic 2276 2217 [0] 0:1 Felix Wyss 1973 1706 [0]
3 Richard McCart 1927 1754 [0] 0:1 Jesse Jager 2163 2138 [0]
4 Domagoj Dragicevic 2205 2123 [0] 1:0 Rad Chmiel 1923 1725 [0]
5 Roger Beattie 1872 1690 [0] .5:.5 Malcolm L Pyke 2182 2109 [0]
6 Pano Skiotis 2188 2069 [0] 1:0 Paul Kovacevic 1820 1669 [0]
7 Jose Escribano 1835 1680 [0] 0:1 Ascaro Pecori 2124 2067 [0]
8 Carl Gorka 2169 2011 [0] 1:0 Roger McCart 1633 1572 [0]
9 Alex Kaplan 1726 1554 [0] 0:1 David Beaumont 2105 1886 [0]
10 Tony J Davis 1967 1869 [0] 1:0 Nikola Ivanov 1794 1425 [0]
11 David Inglis 1502 [0] 0:1 Richard Voon 1976 1859 [0]
12 Sarah Anton 1682 1409 [0] 1:0 Thomas Kalisch 1932 1853 [0]
13 Garry Lycett 1936 1799 [0] 1:0 Elliott Renzies 1361 [0]
14 Jim Papadinis 1935 1792 [0] .5:.5 Jean Watson 1505 1263 [0]
15 Paul Cavezza [0] 1:0 Stephen Wertheim 1852 1556 [0]
16 Scott Stewart 1926 1708 [0] .5:0 BYE
17 John Beckman 1679 1540 [0] .5:0 BYE
18 Judd Niemann 1178 [0] .5:0 BYE
No Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 Guy West 2346 2288 [1] 1:0 Tony J Davis 1967 1869 [1]
2 Jesse Jager 2163 2138 [1] 1:0 Garry Lycett 1936 1799 [1]
3 David Beaumont 2105 1886 [1] 1:0 Domagoj Dragicevic 2205 2123 [1]
4 Richard Voon 1976 1859 [1] 0:1 Pano Skiotis 2188 2069 [1]
5 Ascaro Pecori 2124 2067 [1] 1:0 Sarah Anton 1682 1409 [1]
6 Felix Wyss 1973 1706 [1] 0:1 Carl Gorka 2169 2011 [1]
7 Malcolm L Pyke 2182 2109 [.5] 1:0 Paul Cavezza [1]
8 Jean Watson 1505 1263 [.5] 1:0 Roger Beattie 1872 1690 [.5]
9 Mirko Rujevic 2276 2217 [0] 1:0 Jim Papadinis 1935 1792 [.5]
10 Thomas Kalisch 1932 1853 [0] 1:0 Alex Kaplan 1726 1554 [0]
11 Paul Kovacevic 1820 1669 [0] 1:0 Bosko Mijatovic 1893 1784 [0]
12 Roger McCart 1633 1572 [0] 1:0 Richard McCart 1927 1754 [0]
13 Rad Chmiel 1923 1725 [0] 1:0 David Inglis 1502 [0]
14 Stephen Wertheim 1852 1556 [0] .5:.5 Jose Escribano 1835 1680 [0]
15 Elliott Renzies 1361 [0] .5:.5 John Beckman 1679 1540 [.5]
16 Nikola Ivanov 1794 1425 [0] .5:0 BYE
17 Judd Niemann 1178 [.5] 0:1 Scott Stewart 1926 1708 [.5]
No Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 Ascaro Pecori 2124 2067 [2] 0:1 Guy West 2346 2288 [2]
2 Carl Gorka 2169 2011 [2] 1:0 Jesse Jager 2163 2138 [2]
3 Pano Skiotis 2188 2069 [2] 0:1 David Beaumont 2105 1886 [2]
4 Scott Stewart 1926 1708 [1.5] 0:1 Malcolm L Pyke 2182 2109 [1.5]
5 Domagoj Dragicevic 2205 2123 [1] 1:0 Jean Watson 1505 1263 [1.5]
6 Rad Chmiel 1923 1725 [1] 0:1 Mirko Rujevic 2276 2217 [1]
7 Tony J Davis 1967 1869 [1] .5:.5 Felix Wyss 1973 1706 [1]
8 John Beckman 1679 1540 [1] 0:1 Richard Voon 1976 1859 [1]
9 Paul Cavezza [1] 0:1 Thomas Kalisch 1932 1853 [1]
10 Garry Lycett 1936 1799 [1] 0:1 Paul Kovacevic 1820 1669 [1]
11 Jim Papadinis 1935 1792 [.5] 1:0 Roger McCart 1633 1572 [1]
12 Roger Beattie 1872 1690 [.5] 0:1 Elliott Renzies 1361 [.5]
13 Jose Escribano 1835 1680 [.5] 1:0 Judd Niemann 1178 [.5]
14 Nikola Ivanov 1794 1425 [.5] 0:1 Stephen Wertheim 1852 1556 [.5]
15 Bosko Mijatovic 1893 1784 [0] 1:0 Alex Kaplan 1726 1554 [0]
16 Richard McCart 1927 1754 [0] 1:0 David Inglis 1502 [0]
17 Alec Knox 1425 [0] 0:0 BYE
18 Sarah Anton 1682 1409 [1] .5:0 BYE
No Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 Guy West 2346 2288 [3] 1:0 Carl Gorka 2169 2011 [3]
2 David Beaumont 2105 1886 [3] 0:1 Malcolm L Pyke 2182 2109 [2.5]
3 Richard Voon 1976 1859 [2] 0:1 Mirko Rujevic 2276 2217 [2]
4 Jesse Jager 2163 2138 [2] 1:0 Ascaro Pecori 2124 2067 [2]
5 Paul Kovacevic 1820 1669 [2] 0:1 Domagoj Dragicevic 2205 2123 [2]
6 Thomas Kalisch 1932 1853 [2] 0:1 Pano Skiotis 2188 2069 [2]
7 Stephen Wertheim 1852 1556 [1.5] 0:1 Tony J Davis 1967 1869 [1.5]
8 Sarah Anton 1682 1409 [1.5] 0:1 Jim Papadinis 1935 1792 [1.5]
9 Jean Watson 1505 1263 [1.5] 0:1 Scott Stewart 1926 1708 [1.5]
10 Felix Wyss 1973 1706 [1.5] 1:0 Jose Escribano 1835 1680 [1.5]
11 Elliott Renzies 1361 [1.5] .5:.5 Bosko Mijatovic 1893 1784 [1]
12 Roger McCart 1633 1572 [1] 0:1 Garry Lycett 1936 1799 [1]
13 John Beckman 1679 1540 [1] 0:1 Richard McCart 1927 1754 [1]
14 Paul Cavezza [1] 0:1 Rad Chmiel 1923 1725 [1]
15 Judd Niemann 1178 [.5] 0:1 Nikola Ivanov 1794 1425 [.5]
16 Alex Kaplan 1726 1554 [0] 0:1 Roger Beattie 1872 1690 [.5]
17 Alec Knox 1425 [0] 0:0 BYE
No Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 Malcolm L Pyke 2182 2109 [3.5] .5:.5 Guy West 2346 2288 [4]
2 Mirko Rujevic 2276 2217 [3] 1:0 David Beaumont 2105 1886 [3]
3 Pano Skiotis 2188 2069 [3] .5:.5 Jesse Jager 2163 2138 [3]
4 Domagoj Dragicevic 2205 2123 [3] 1:0 Carl Gorka 2169 2011 [3]
5 Scott Stewart 1926 1708 [2.5] 0:1 Tony J Davis 1967 1869 [2.5]
6 Jim Papadinis 1935 1792 [2.5] 1:0 Felix Wyss 1973 1706 [2.5]
7 Ascaro Pecori 2124 2067 [2] 1:0 Paul Kovacevic 1820 1669 [2]
8 Garry Lycett 1936 1799 [2] 1:0 Richard Voon 1976 1859 [2]
9 Rad Chmiel 1923 1725 [2] .5:.5 Thomas Kalisch 1932 1853 [2]
10 Richard McCart 1927 1754 [2] 1:0 Elliott Renzies 1361 [2]
11 Bosko Mijatovic 1893 1784 [1.5] 1:0 Stephen Wertheim 1852 1556 [1.5]
12 Roger Beattie 1872 1690 [1.5] 0:1 Sarah Anton 1682 1409 [1.5]
13 Jose Escribano 1835 1680 [1.5] 1:0 Jean Watson 1505 1263 [1.5]
14 Nikola Ivanov 1794 1425 [1.5] 0:1 John Beckman 1679 1540 [1]
15 Roger McCart 1633 1572 [1] 0:1 Paul Cavezza [1]
16 Alex Kaplan 1726 1554 [0] 1:0 Judd Niemann 1178 [.5]
17 Alec Knox 1425 [0] 0:0 BYE
No Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 Guy West 2346 2288 [4.5] .5:.5 Mirko Rujevic 2276 2217 [4]
2 Malcolm L Pyke 2182 2109 [4] .5:.5 Domagoj Dragicevic 2205 2123 [4]
3 Jesse Jager 2163 2138 [3.5] 0:1 Jim Papadinis 1935 1792 [3.5]
4 Tony J Davis 1967 1869 [3.5] 0:1 Pano Skiotis 2188 2069 [3.5]
5 David Beaumont 2105 1886 [3] 0:1 Ascaro Pecori 2124 2067 [3]
6 Carl Gorka 2169 2011 [3] 1:0 Garry Lycett 1936 1799 [3]
7 Thomas Kalisch 1932 1853 [2.5] 1:0 Richard McCart 1927 1754 [3]
8 Felix Wyss 1973 1706 [2.5] 1:0 Bosko Mijatovic 1893 1784 [2.5]
9 Jose Escribano 1835 1680 [2.5] 1:0 Rad Chmiel 1923 1725 [2.5]
10 Sarah Anton 1682 1409 [2.5] 1:0 Scott Stewart 1926 1708 [2.5]
11 Richard Voon 1976 1859 [2] 1:0 Elliott Renzies 1361 [2]
12 Paul Kovacevic 1820 1669 [2] 1:0 Paul Cavezza [2]
13 John Beckman 1679 1540 [2] 1:0 Roger Beattie 1872 1690 [1.5]
14 Jean Watson 1505 1263 [1.5] 0:1 Nikola Ivanov 1794 1425 [1.5]
15 Stephen Wertheim 1852 1556 [1.5] 1:0 Alex Kaplan 1726 1554 [1]
16 Judd Niemann 1178 [.5] 0:1 Roger McCart 1633 1572 [1]
17 Alec Knox 1425 [0] 0:0 BYE
No Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 Domagoj Dragicevic 2205 2123 [4.5] 0:1 Guy West 2346 2288 [5]
2 Mirko Rujevic 2276 2217 [4.5] 1:0 Pano Skiotis 2188 2069 [4.5]
3 Jim Papadinis 1935 1792 [4.5] 1:0 Malcolm L Pyke 2182 2109 [4.5]
4 Ascaro Pecori 2124 2067 [4] 1:0 Carl Gorka 2169 2011 [4]
5 Felix Wyss 1973 1706 [3.5] 0:1 Jesse Jager 2163 2138 [3.5]
6 Tony J Davis 1967 1869 [3.5] 0:1 Sarah Anton 1682 1409 [3.5]
7 Thomas Kalisch 1932 1853 [3.5] .5:.5 Jose Escribano 1835 1680 [3.5]
8 Richard McCart 1927 1754 [3] .5:.5 David Beaumont 2105 1886 [3]
9 Paul Kovacevic 1820 1669 [3] 1:0 Richard Voon 1976 1859 [3]
10 Garry Lycett 1936 1799 [3] 1:0 John Beckman 1679 1540 [3]
11 Nikola Ivanov 1794 1425 [2.5] 0:1 Bosko Mijatovic 1893 1784 [2.5]
12 Rad Chmiel 1923 1725 [2.5] 1:0 Stephen Wertheim 1852 1556 [2.5]
13 Paul Cavezza [2] 0:1 Scott Stewart 1926 1708 [2.5]
14 Elliott Renzies 1361 [2] 0:1 Roger McCart 1633 1572 [2]
15 Alex Kaplan 1726 1554 [1] 1:0 Jean Watson 1505 1263 [1.5]
16 Roger Beattie 1872 1690 [1.5] 1:0 Judd Niemann 1178 [.5]
17 Alec Knox 1425 [0] 0:0 BYE
No Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 Guy West 2346 2288 [6] 1:0 Jim Papadinis 1935 1792 [5.5]
2 Mirko Rujevic 2276 2217 [5.5] .5:.5 Ascaro Pecori 2124 2067 [5]
3 Jesse Jager 2163 2138 [4.5] 0:1 Malcolm L Pyke 2182 2109 [4.5]
4 Pano Skiotis 2188 2069 [4.5] +:- Domagoj Dragicevic 2205 2123 [4.5]
5 Sarah Anton 1682 1409 [4.5] 0:1 Garry Lycett 1936 1799 [4]
6 Carl Gorka 2169 2011 [4] 1:0 Thomas Kalisch 1932 1853 [4]
7 Jose Escribano 1835 1680 [4] 0:1 Paul Kovacevic 1820 1669 [4]
8 David Beaumont 2105 1886 [3.5] .5:.5 Rad Chmiel 1923 1725 [3.5]
9 Bosko Mijatovic 1893 1784 [3.5] 0:1 Tony J Davis 1967 1869 [3.5]
10 Scott Stewart 1926 1708 [3.5] 1:0 Richard McCart 1927 1754 [3.5]
11 Richard Voon 1976 1859 [3] 1:0 Felix Wyss 1973 1706 [3.5]
12 Roger McCart 1633 1572 [3] 1:0 John Beckman 1679 1540 [3]
13 Stephen Wertheim 1852 1556 [2.5] 0:1 Roger Beattie 1872 1690 [2.5]
14 Elliott Renzies 1361 [2] 1:0 Nikola Ivanov 1794 1425 [2.5]
15 Paul Cavezza [2] 0:1 Alex Kaplan 1726 1554 [2]
16 Jean Watson 1505 1263 [1.5] 0:1 Judd Niemann 1178 [.5]
17 Alec Knox 1425 [0] 0:0 BYE
No Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 Pano Skiotis 2188 2069 [5.5] 0:1 Guy West 2346 2288 [7]
2 Malcolm L Pyke 2182 2109 [5.5] 0:1 Mirko Rujevic 2276 2217 [6]
3 Jim Papadinis 1935 1792 [5.5] 1:0 Ascaro Pecori 2124 2067 [5.5]
4 Paul Kovacevic 1820 1669 [5] 0:1 Carl Gorka 2169 2011 [5]
5 Garry Lycett 1936 1799 [5] 1:0 Tony J Davis 1967 1869 [4.5]
6 Scott Stewart 1926 1708 [4.5] 0:1 Jesse Jager 2163 2138 [4.5]
7 David Beaumont 2105 1886 [4] -:+ Sarah Anton 1682 1409 [4.5]
8 Rad Chmiel 1923 1725 [4] 0:1 Richard Voon 1976 1859 [4]
9 Thomas Kalisch 1932 1853 [4] 1:0 Roger McCart 1633 1572 [4]
10 Richard McCart 1927 1754 [3.5] 1:0 Jose Escribano 1835 1680 [4]
11 Roger Beattie 1872 1690 [3.5] 1:0 Bosko Mijatovic 1893 1784 [3.5]
12 John Beckman 1679 1540 [3] 0:1 Felix Wyss 1973 1706 [3.5]
13 Alex Kaplan 1726 1554 [3] 1:0 Elliott Renzies 1361 [3]
14 Nikola Ivanov 1794 1425 [2.5] 1:0 Paul Cavezza [2]
15 Judd Niemann 1178 [1.5] .5:.5 Stephen Wertheim 1852 1556 [2.5]
16 Alec Knox 1425 [0] 0:1 Jean Watson 1505 1263 [1.5]
17 Domagoj Dragicevic 2205 2123 [4.5] 0:0 BYE
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Guy West 2346 2288 8 25:W 16:W 6:W 4:W 7:D 2:D 15:W 3:W 8:W
2 Mirko Rujevic 2276 2217 7 14:L 3:W 21:W 12:W 20:W 1:D 8:W 6:D 7:W
3 Jim Papadinis 1935 1792 6.5 30:D 2:L 22:W 10:W 14:W 9:W 7:W 1:L 6:W
4 Carl Gorka 2169 2011 6 22:W 14:W 9:W 1:L 15:L 5:W 6:L 13:W 11:W
5 Garry Lycett 1936 1799 6 28:W 9:L 11:L 22:W 12:W 4:L 27:W 10:W 16:W
6 Ascaro Pecori 2124 2067 5.5 23:W 10:W 1:L 9:L 11:W 20:W 4:W 2:D 3:L
7 Malcolm L Pyke 2182 2109 5.5 19:D 31:W 17:W 20:W 1:D 15:D 3:L 9:W 2:L
8 Pano Skiotis 2188 2069 5.5 11:W 12:W 20:L 13:W 9:D 16:W 2:L 15:+ 1:L
9 Jesse Jager 2163 2138 5.5 18:W 5:W 4:L 6:W 8:D 3:L 14:W 7:L 17:W
10 Sarah Anton 1682 1409 5.5 13:W 6:L 0:D 3:L 19:W 17:W 16:W 5:L 20:+
11 Paul Kovacevic 1820 1669 5 8:L 25:W 5:W 15:L 6:L 31:W 12:W 23:W 4:L
12 Richard Voon 1976 1859 5 34:W 8:L 27:W 2:L 5:L 28:W 11:L 14:W 21:W
13 Thomas Kalisch 1932 1853 5 10:L 24:W 31:W 8:L 21:D 18:W 23:D 4:L 22:W
14 Felix Wyss 1973 1706 4.5 2:W 4:L 16:D 23:W 3:L 25:W 9:L 12:L 27:W
15 Domagoj Dragicevic 2205 2123 4.5 21:W 20:L 30:W 11:W 4:W 7:D 1:L 8:- 0:L
16 Tony J Davis 1967 1869 4.5 26:W 1:L 14:D 29:W 17:W 8:L 10:L 25:W 5:L
17 Scott Stewart 1926 1708 4.5 0:D 32:W 7:L 30:W 16:L 10:L 31:W 18:W 9:L
18 Richard McCart 1927 1754 4.5 9:L 22:L 34:W 27:W 28:W 13:L 20:D 17:L 23:W
19 Roger Beattie 1872 1690 4.5 7:D 30:L 28:L 24:W 10:L 27:L 32:W 29:W 25:W
20 David Beaumont 2105 1886 4 24:W 15:W 8:W 7:L 2:L 6:L 18:D 21:D 10:-
21 Rad Chmiel 1923 1725 4 15:L 34:W 2:L 31:W 13:D 23:L 29:W 20:D 12:L
22 Roger McCart 1633 1572 4 4:L 18:W 3:L 5:L 31:L 32:W 28:W 27:W 13:L
23 Jose Escribano 1835 1680 4 6:L 29:D 32:W 14:L 30:W 21:W 13:D 11:L 18:L
24 Alex Kaplan 1726 1554 4 20:L 13:L 25:L 19:L 32:W 29:L 30:W 31:W 28:W
25 Bosko Mijatovic 1893 1784 3.5 1:L 11:L 24:W 28:D 29:W 14:L 26:W 16:L 19:L
26 Nikola Ivanov 1794 1425 3.5 16:L 0:D 29:L 32:W 27:L 30:W 25:L 28:L 31:W
27 John Beckman 1679 1540 3 0:D 28:D 12:L 18:L 26:W 19:W 5:L 22:L 14:L
28 Elliott Renzies 1361 3 5:L 27:D 19:W 25:D 18:L 12:L 22:L 26:W 24:L
29 Stephen Wertheim 1852 1556 3 31:L 23:D 26:W 16:L 25:L 24:W 21:L 19:L 32:D
30 Jean Watson 1505 1263 2.5 3:D 19:W 15:L 17:L 23:L 26:L 24:L 32:L 33:W
31 Paul Cavezza 2 29:W 7:L 13:L 21:L 22:W 11:L 17:L 24:L 26:L
32 Judd Niemann 1178 2 0:D 17:L 23:L 26:L 24:L 22:L 19:L 30:W 29:D
33 Alec Knox 1425 0 0: 0: 0:L 0:L 0:L 0:L 0:L 0:L 30:L
34 David Inglis 1502 0 12:L 21:L 18:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: